Deskripsi
Parameter teknis
Apa bubuk ekstrak teh hijau?
Ekstrak teh hijau terbuat dari daun mudaCamellia sinensisdan bahan intinya adalah polifenol teh, yang merupakan antioksidan kuat yang diyakini memiliki berbagai manfaat kesehatan .
Ekstrak teh hijau juga merupakan sumber alami kafein, yang membantu meningkatkan energi dan konsentrasi . egcg dalam ekstrak teh hijau telah terbukti menjadi pemulung radikal bebas yang kuat, dengan kekuatan antioksidan vitamin C dan 25 kali lipat dari vitamin E . 25 kali 25 kali lipat dari vitamin E. 25 kali


Manfaat Ekstrak Teh Hijau
- Anti-penuaan & antioksidan
- Manajemen berat badan
- Kesehatan Kardiovaskular
- Antiinflamasi
- Kesehatan kekebalan tubuh
Aplikasi bubuk ekstrak teh hijau
- Nutraseutikal:Kapsul, tablet, bubuk
- Perawatan Kulit:serum anti-penuaan, tabir surya, topeng yang menenangkan
- Minuman fungsional:minuman energi, teh sehat
- Eksipien Farmasi:salep anti-inflamasi, persiapan adjuvant kardiovaskular .
Mengapa Memilih Bubuk Ekstrak Teh Hijau Kami?
- Kontrol kualitas yang ketat:HPLC, UV, NMR Pengujian Simultan, Laporan Uji Pihak Ketiga untuk memastikan produk yang stabil dan berkualitas tinggi .
- Rangkaian lengkap layanan khusus:Berikan formulir dosis yang disesuaikan dan layanan formulasi yang dipersonalisasi .
- Rantai pasokan yang aman dan berkelanjutan:Sumber yang dapat dilacak, bahan baku premium global yang dipilih .
- Dukungan Pengaturan & Kepatuhan Global:ISO/FDA/USDA Organik/Halal/Kosher, Mendukung Akses Pasar Global .





Tag populer: Ekstrak teh hijau, produsen ekstrak teh hijau, pemasok, pabrik
Sertifikat analisis
| Nama Produk | Ekstrak teh hijau | Nama botani | Camellia sinensis (l .) Kuntze |
| Bagian digunakan | Daun-daun | Batch no . | 20241101 |
| Tanggal pembuatan | 2024.11.21 | Ukuran batch | 100kg |
| Tanggal Laporan | 2024.11.21 | Tanggal kedaluwarsa | 2026.11.20 |
| Informasi Uji | |||
| Barang | Spesifikasi | Hasil | Metode pengujian |
| Analisis Fisik & Kimia | |||
| Penampilan | Bubuk kuning kecoklatan | Sesuai | Organoleptik |
| Bau | Ciri | Sesuai | Organoleptik |
| Mencicipi | Ciri | Sesuai | Organoleptik |
| Ukuran jala | NLT 95% melewati 80 mesh | Sesuai | USP<786> |
| Kerugian pengeringan | NMT 1,0% | 0.31% | USP<731> |
| Asam abu yang tidak larut | NMT 1,0% | 0.63% | USP<561> |
| Uji | Egcg nlt 50% | Sesuai | HPLC |
| Teh Polyphenol NLT 98% | 98.26% | UV | |
| Kafein NMT 5,0% | Sesuai | HPLC | |
| Analisis Logam Berat | |||
| Total logam berat | NMT 10 ppm | Sesuai | USP<231> |
| Pb | NMT 1,5 ppm | Sesuai | USP<232> |
| Sebagai | NMT 1.0 ppm | Sesuai | USP<232> |
| CD | NMT 1.0 ppm | Sesuai | USP<232> |
| HG | NMT 0,1 ppm | Sesuai | USP<232> |
| Analisis mikrobiologis | |||
| Jumlah pelat total | Nmt 10, 000 cfu/g | Sesuai | USP<2021> |
| Total ragi & cetakan | NMT 100 CFU/G. | Sesuai | USP<2021> |
| E . coli | Negatif | Sesuai | USP<2022> |
| Salmonella | Negatif | Sesuai | USP<2022> |
| Pengepakan & Penyimpanan | |||
| Sedang mengemas | Dikemas dalam kantong plastik tingkat makanan di dalam dan tas aluminium-foil di luar | ||
| Penyimpanan | Jauhkan kering dan jauh dari penyimpanan jangka panjang pada suhu kamar | ||
| Umur simpan | 24 bulan saat disimpan dengan benar | ||

